衡阳市第二十中学的衡阳市第二十中学超市商品配送服务项目于2025年12月16日结束,现将中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目信息
项目名称:衡阳市第二十中学超市商品配送服务项目
采购委托代理编号:HNHZ-2025-C043
代理机构名称:湖南衡招项目管理有限公司
采购项目内容与数量:
包名称 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 预算金额(元) |
包1 | 纯净水、矿泉水 | 详见招标文件 | 1年 | 300000.00 |
包2 | 纯牛奶、饮用学生奶、发酵乳、风味发酵乳 | 详见招标文件 | 1年 | 1200000.00 |
包3 | 预包装面包 | 详见招标文件 | 1年 | 1000000.00 |
二、供应商来源:
邀请供应商的情况
1、供应商产生方式:(√ )公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐
三、磋商情况
包名:1
供应商信息 | 最终报价(折扣率) | 评分 | 排名 | 评审结果 |
衡阳市卓强商贸有限公司 | 94.7% | 97.33 | 1 | 第一成交候选人 |
衡阳市雁峰区合顺商行 | 94.8% | 81.30 | 2 | 第二成交候选人 |
衡阳市易悅商贸有限公司 | 94.8% | 66.64 | 3 | 第三成交候选人 |
包名:2
供应商信息 | 最终报价(折扣率) | 评分 | 排名 | 评审结果 |
衡阳福春食品有限公司 | 94.9% | 96.20 | 1 | 第一成交候选人 |
衡阳源海贸易有限公司 | 94.6% | 85.64 | 2 | 第二成交候选人 |
湖南寻一电子商务有限公司 | 94.5% | 81.67 | 3 | 第三成交候选人 |
包名:3
供应商信息 | 最终报价(折扣率) | 评分 | 排名 | 评审结果 |
衡阳粤旺商贸有限公司 | 94.7% | 96.51 | 1 | 第一成交候选人 |
衡阳市石鼓区旺福副食经营部 | 94.2% | 82.00 | 2 | 第二成交候选人 |
衡阳市蒸湘区亮毅副食批发部 | 94.5% | 81.57 | 3 | 第三成交候选人 |
四、中标(成交)供应商及主要标的信息
包号 | 供货明细 | ||||
1 | 中标供应商 | 衡阳市卓强商贸有限公司 | 成交金额(折扣率) | 94.7% | |
联系方式 | 联系人:王伟华 电话:15386033278 地址:湖南省衡阳市雁峰区黄茶岭街道湘江南路88号御江帝景10号楼101室 | 企业类型 | 微型 | ||
服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | |
纯净水、矿泉水 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 1年 | 详见磋商文件 | |
包号 | 供货明细 | ||||
2 | 中标供应商 | 衡阳福春食品有限公司 | 成交金额(折扣率) | 94.9% | |
联系方式 | 联系人:戴芙平 电话:13875673350 地址:湖南省衡阳市蒸湘区立新大道21号安置房11栋东头101门面 | 企业类型 | 微型 | ||
服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | |
纯牛奶、饮用学生奶、发酵乳、风味发酵乳 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 1年 | 详见磋商文件 | |
包号 | 供货明细 | ||||
3 | 中标供应商 | 衡阳粤旺商贸有限公司 | 成交金额(折扣率) | 94.7% | |
联系方式 | 联系人:何景良 电话:18900811006 地址:湖南省衡阳市石鼓区雁栖湖安置小区14栋3单元一楼门面 | 企业类型 | 微型 | ||
服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | |
预包装面包 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 1年 | 详见磋商文件 | |




